RYFT Athletics Weekly Training Schedule
Consistency builds champions.
Our weekly training schedule outlines structured sessions for private coaching, club practice, and event-specific development in all track & field disciplines — including sprints, hurdles, jumps, throws, and distance training. These sessions take place at our Englewood, CO facility and nearby field locations serving the Denver metropolitan area (Aurora, Centennial, Littleton, Highlands Ranch, Parker).
Use this schedule to plan your training week and stay consistent with sessions that match your performance goals.
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am - 10:00am | 1-on-1 Training | 1-on-1 Training | 1-on-1 Training | 1-on-1 Training | 1-on-1 Training | Throws | Throws |
| 10:00am - 12:00pm | 1-on-1 Training | 1-on-1 Training | 1-on-1 Training | 1-on-1 Training | 1-on-1 Training | Jumps | Jumps |
| 12:00pm - 2:00pm | 1-on-1 Training | 1-on-1 Training | 1-on-1 Training | 1-on-1 Training | 1-on-1 Training | Sprints/Hurdles | Sprints/Hurdles |
| 2:00pm - 4:00pm | 1-on-1 Training | 1-on-1 Training | 1-on-1 Training | 1-on-1 Training | 1-on-1 Training | 1-on-1 Training | 1-on-1 Training |
| 4:30pm - 6:30pm | Club | Club | Club | Club | Club | 1-on-1 Training | 1-on-1 Training |
| 6:30pm - 8:00pm | Weights | Weights | Weights | Weights | Weights | Weights | Weights |
Monday
| Time | Session |
|---|---|
| 8:00am - 10:00am | 1-on-1 Training |
| 10:00am - 12:00pm | 1-on-1 Training |
| 12:00pm - 2:00pm | 1-on-1 Training |
| 2:00pm - 4:00pm | 1-on-1 Training |
| 4:00pm - 6:00pm | Sprints/Hurdles |
| 6:00pm - 8:00pm | Weights |
Tuesday
| Time | Session |
|---|---|
| 8:00am - 10:00am | 1-on-1 Training |
| 10:00am - 12:00pm | 1-on-1 Training |
| 12:00pm - 2:00pm | 1-on-1 Training |
| 2:00pm - 4:00pm | 1-on-1 Training |
| 4:00pm - 6:00pm | Throws |
| 6:00pm - 8:00pm | Weights |
Wednesday
| Time | Session |
|---|---|
| 8:00am - 10:00am | 1-on-1 Training |
| 10:00am - 12:00pm | 1-on-1 Training |
| 12:00pm - 2:00pm | 1-on-1 Training |
| 2:00pm - 4:00pm | 1-on-1 Training |
| 4:00pm - 6:00pm | Jumps |
| 6:00pm - 8:00pm | Weights |
Thursday
| Time | Session |
|---|---|
| 8:00am - 10:00am | 1-on-1 Training |
| 10:00am - 12:00pm | 1-on-1 Training |
| 12:00pm - 2:00pm | 1-on-1 Training |
| 2:00pm - 4:00pm | 1-on-1 Training |
| 4:00pm - 6:00pm | Throws |
| 6:00pm - 8:00pm | Weights |
Friday
| Time | Session |
|---|---|
| 8:00am - 10:00am | 1-on-1 Training |
| 10:00am - 12:00pm | 1-on-1 Training |
| 12:00pm - 2:00pm | 1-on-1 Training |
| 2:00pm - 4:00pm | 1-on-1 Training |
| 4:00pm - 6:00pm | Sprints/Hurdles |
| 6:00pm - 8:00pm | Weights |
Saturday
| Time | Session |
|---|---|
| 8:00am - 10:00am | Throws |
| 10:00am - 12:00pm | Jumps |
| 12:00pm - 2:00pm | Sprints/Hurdles |
| 2:00pm - 4:00pm | 1-on-1 Training |
| 4:00pm - 6:00pm | 1-on-1 Training |
| 6:00pm - 8:00pm | Weights |
Sunday
| Time | Session |
|---|---|
| 8:00am - 10:00am | Throws |
| 10:00am - 12:00pm | Jumps |
| 12:00pm - 2:00pm | Sprints/Hurdles |
| 2:00pm - 4:00pm | 1-on-1 Training |
| 4:00pm - 6:00pm | 1-on-1 Training |
| 6:00pm - 8:00pm | Weights |