Denver Track Club and Private Coaching Schedule
Consistency builds champions.
Looking for a Denver track club schedule, summer track training schedule, or private coaching availability? RYFT offers structured weekly training windows for club practice, event-specific sessions, and one-on-one coaching.
Looking for a 1-on-1 session?
Private coaching blocks are listed below, but live availability changes as sessions are booked. Use the booking page to see current openings, reserve your time, and pay online.
This summer, RYFT athletes will train through a hybrid model designed to build speed, strength, technical skill, and confidence. Our indoor HQ gives us reliable access to hurdles, runways, video review, coaching stations, the weight room, and bathrooms. Outdoor sessions will be used for hills, grass speed, movement quality, conditioning, and summer performance work. When meet schedules and facility access allow, we’ll also include track-based sessions for race modeling, timed work, and event-specific preparation.
RYFT Track Club Summer Training Schedule
Club training, private coaching, outdoor performance sessions, video review, and strength work.
CLICK ON ANY TRAINING BLOCK FOR MORE INFORMATION
| Schedule Block | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Private Block 1 | 1-on-1 Training 8:00–10:00 AM | Optional Add-On / 1-on-1 7:30–9:00 AM add-on 8:00–10:00 AM by request | 1-on-1 Training 8:00–10:00 AM | Optional Add-On / 1-on-1 7:30–9:00 AM add-on 8:00–10:00 AM by request | 1-on-1 Training 8:00–10:00 AM | Meet Day Competition | Recovery / Off By announcement |
| Private Block 2 | 1-on-1 Training10:00 AM–12:00 PM | 1-on-1 Training10:00 AM–12:00 PM | 1-on-1 Training10:00 AM–12:00 PM | 1-on-1 Training10:00 AM–12:00 PM | 1-on-1 Training10:00 AM–12:00 PM | Meet DayCompetition | Recovery / OffBy announcement |
| Private Block 3 | 1-on-1 Training12:00–2:00 PM | 1-on-1 Training12:00–2:00 PM | 1-on-1 Training12:00–2:00 PM | 1-on-1 Training12:00–2:00 PM | 1-on-1 Training12:00–2:00 PM | Meet DayCompetition | Recovery / OffBy announcement |
| Private Block 4 | 1-on-1 Training2:00–4:00 PM | 1-on-1 Training2:00–4:00 PM | 1-on-1 Training2:00–4:00 PM | 1-on-1 Training2:00–4:00 PM | 1-on-1 Training2:00–4:00 PM | Meet DayCompetition | Recovery / OffBy announcement |
| Late Afternoon | Transition / Setup4:00–5:00 PM | 1-on-1 Training4:00–6:00 PM | Transition / Setup4:00–5:00 PM | 1-on-1 Training4:00–6:00 PM | Transition / Setup4:00–5:00 PM | Meet DayCompetition | Recovery / OffBy announcement |
| Main Practice | Indoor HQ Club 5:00–7:00 PM Speed technique + acceleration | Outdoor Club 6:00–7:30 PM Hills / grass / med-ball / tempo | Indoor HQ Club 5:00–7:00 PM Event technique + video | Outdoor Club 6:00–7:30 PM Performance / hills / reservoir / field | Indoor HQ Club 5:00–6:30 PM Pre-meet + starts + mobility | Meet Day Competition | Recovery / Off By announcement |
| Post-Practice Lift | Main Strength/Power Lift 7:00–8:30 PM | No Scheduled Lift Outdoor day | Main Strength/Power Lift 7:00–8:30 PM | No Scheduled Lift Outdoor day | Optional Light Lift 6:30–7:30 PM Activation / isometrics / mobility | Meet Day Competition | Recovery / Off By announcement |
Monday
| Time | Session |
|---|---|
| 8:00–10:00 AM | 1-on-1 Training |
| 10:00 AM–12:00 PM | 1-on-1 Training |
| 12:00–2:00 PM | 1-on-1 Training |
| 2:00–4:00 PM | 1-on-1 Training |
| 4:00–5:00 PM | Transition / Setup |
| 5:00–7:00 PM | Indoor HQ: Speed Technique + Acceleration |
| 7:00–8:30 PM | Main Strength/Power Lift |
Tuesday
| Time | Session |
|---|---|
| 7:30–9:00 AM | Optional Advanced Add-On |
| 8:00–10:00 AM | 1-on-1 by Request |
| 10:00 AM–12:00 PM | 1-on-1 Training |
| 12:00–2:00 PM | 1-on-1 Training |
| 2:00–4:00 PM | 1-on-1 Training |
| 4:00–6:00 PM | 1-on-1 Training |
| 6:00–7:30 PM | Outdoor: Hills / Grass / Med-Ball / Tempo |
Wednesday
| Time | Session |
|---|---|
| 8:00–10:00 AM | 1-on-1 Training |
| 10:00 AM–12:00 PM | 1-on-1 Training |
| 12:00–2:00 PM | 1-on-1 Training |
| 2:00–4:00 PM | 1-on-1 Training |
| 4:00–5:00 PM | Transition / Setup |
| 5:00–7:00 PM | Indoor HQ: Event Technique + Video Review |
| 7:00–8:30 PM | Main Strength/Power Lift |
Thursday
| Time | Session |
|---|---|
| 7:30–9:00 AM | Optional Advanced Add-On |
| 8:00–10:00 AM | 1-on-1 by Request |
| 10:00 AM–12:00 PM | 1-on-1 Training |
| 12:00–2:00 PM | 1-on-1 Training |
| 2:00–4:00 PM | 1-on-1 Training |
| 4:00–6:00 PM | 1-on-1 Training |
| 6:00–7:30 PM | Outdoor Performance / Hills / Reservoir / Field |
Friday
| Time | Session |
|---|---|
| 8:00–10:00 AM | 1-on-1 Training |
| 10:00 AM–12:00 PM | 1-on-1 Training |
| 12:00–2:00 PM | 1-on-1 Training |
| 2:00–4:00 PM | 1-on-1 Training |
| 4:00–5:00 PM | Transition / Setup |
| 5:00–6:30 PM | Pre-Meet / Starts / Mobility / Technical Cleanup |
| 6:30–7:30 PM | Optional Light Lift / Activation / Isometrics |
Saturday
| Time | Session |
|---|---|
| All Day | Meet Day / Competition |
Sunday
| Time | Session |
|---|---|
| By Announcement | Recovery / Off / Meet Overflow |
Summer Extras
- Weekly outdoor feature session: Game Night, Hill Power Tuesday, Reservoir Speed Day, Beach Landing Lab, Grass Speed Circuit, Relay + Starts Night, Jump Approach Lab, Hurdle Rhythm Night, Wrestling, or Try A New Event.
- Monthly RYFT Performance Combine: 10m fly or 30m sprint, standing long jump, 3-hop, med-ball throw, vertical jump if available, sprint mechanics video, and optional lift marker.
- Wednesday video review: every Wednesday includes technique review and event-specific feedback.
Ready to grab a private coaching spot?
Book online before the week fills up.